الأعوام | البحوث المخطط لها | البحوث المنشورة | مجموع البحوث |
---|---|---|---|
2015-2014 | 5 | 2 | 7 |
2016-2015 | 20 | 2 | 22 |
2017-2016 | 8 | 1 | 9 |
2018-2017 | 6 | 8 | 14 |
2019-2018 | 20 | 16 | 36 |
2020-2019 2021-2020 2022-2021 |
25 28 35 |
19 23 29 |
44 51 64 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
773 | 25 | 2 | 131 |